************** Login Failed **************

Possible Refresh Token Expired..!!

Executing Fresh Login

https://api-t1.fyers.in/api/v3/generate-authcode?client_id=NSOCBJCZM0-100&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmmkhan.duckdns.org%2Ffyers%2Ffyers-calback.php&response_type=code&state=mmkhan_app
****************** Auth URL received ******************

****************** Token response received ******************

Response Code: {'access_token': 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.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.4UWmcwSswLUzeKj6UIVXtYcXQWS27hPKberelugrAho', 'code': 200, 'message': '', 'refresh_token': 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdWQiOlsiZDoxIiwiZDoyIiwieDowIiwieDoxIiwieDoyIl0sImF0X2hhc2giOiJnQUFBQUFCcDRhdWFELWEwQVM2RVcxRmN2NFVCZFFZWHktT21RLU5FR1ZDV3ZaYlVrRG5WZmJkSDZ0Tm5zNVN4OFdRZlF4MjFuQkRCSWppdHlqVk1zWGN5T3FSbEY1VEJZbkhaZjVyMTVBNWJjMjEzN1lobmdXOD0iLCJkaXNwbGF5X25hbWUiOiIiLCJvbXMiOiJLMSIsImhzbV9rZXkiOiI2YmMxODhjYWUwODMyNDc1NTc3Y2NhZmNiNmM1ZDAxYjI3NGY4OTMzOTBjODRiYWFhMzA3NTVmNSIsImlzRGRwaUVuYWJsZWQiOiJOIiwiaXNNdGZFbmFibGVkIjoiTiIsImZ5X2lkIjoiRkFBOTY0MjYiLCJhcHBUeXBlIjoxMDAsImV4cCI6MTc3NzY4MTgwMCwiaWF0IjoxNzc2Mzk3MjEwLCJpc3MiOiJhcGkuZnllcnMuaW4iLCJuYmYiOjE3NzYzOTcyMTAsInN1YiI6InJlZnJlc2hfdG9rZW4ifQ.LZXgFwQ0XxHmV1rvznzqpqLshyphOKsqmGwUeUz4Sek', 's': 'ok'}
************** Login Successful **************


Profile data: {'s': 'ok', 'code': 200, 'message': '', 'data': {'fy_id': 'FAA96426', 'name': 'MOHAMAD MOHSEEN KHAN', 'image': None, 'display_name': None, 'pin_change_date': '22-08-2025 14:23:25', 'email_id': 'mxxxxxxxxxxn@gmail.com', 'pwd_change_date': None, 'PAN': 'AUxxxxxx2C', 'mobile_number': '98xxxxxx42', 'totp': True, 'pwd_to_expire': 90, 'ddpi_enabled': False, 'mtf_enabled': False}}

Funds Report:
   id                      title  equityAmount  commodityAmount
0   1              Total Balance             0                0
1   2            Utilized Amount             0                0
2   3              Clear Balance             0                0
3   4   Realized Profit and Loss             0                0
4   5                Collaterals             0                0
5   6              Fund Transfer             0                0
6   7                Receivables             0                0
7   8                Adhoc Limit             0                0
8   9  Limit at start of the day             0                0
9  10          Available Balance             0                0

Available Equity Funds: 0
Current time is before market open. Waiting until 09:15:00 IST.

******* MARKET OPEN *******

************ PAPER TRADING STARTED @ 2026-04-17 09:15:00 ************

Available balance loaded: ₹91,358.00

================================================================================================================================================================================================================
Current time is before defined trade execute time. Waiting until 2026-04-17 09:20:00+05:30 IST.

NOW: 2026-04-17 09:20:00

Today is 17-04-2026

Next Closest Expiry (Offset 0): 2026-04-21 15:30:00

                Selected Expiry: 2026-04-21 15:30:00

df_options_chain:
       ask     bid    description ex_symbol exchange       fp  fpch  fpchp          fyToken       ltp  ltpch  ltpchp option_type  strike_price                 symbol         oi       oich   oichp    prev_oi      volume
0     0.00    0.00  NIFTY50-INDEX     NIFTY      NSE  24207.0  11.2   0.05  101000000026000  24213.15  16.40    0.07                        -1      NSE:NIFTY50-INDEX        NaN        NaN     NaN        NaN         NaN
1    39.60   39.50            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163405     39.60  -6.05  -13.25          PE         23700  NSE:NIFTY2642123700PE  3743545.0   335525.0    9.85  3408020.0   3065075.0
2   535.70  533.85            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163404    533.50   1.95    0.37          CE         23700  NSE:NIFTY2642123700CE   359775.0     2470.0    0.69   357305.0     26715.0
3    46.60   46.45            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163407     46.60  -6.85  -12.82          PE         23750  NSE:NIFTY2642123750PE  1456130.0   -90740.0   -5.87  1546870.0   3134950.0
4   491.00  489.15            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163406    488.10   0.30    0.06          CE         23750  NSE:NIFTY2642123750CE   122200.0     -195.0   -0.16   122395.0     29315.0
5    54.90   54.70            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163409     54.90  -7.85  -12.51          PE         23800  NSE:NIFTY2642123800PE  4439695.0   632645.0   16.62  3807050.0   4558515.0
6   448.90  447.60            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163408    450.00   1.80    0.40          CE         23800  NSE:NIFTY2642123800CE   718705.0    -3120.0   -0.43   721825.0    159705.0
7    64.40   64.25            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163411     64.15  -9.10  -12.42          PE         23850  NSE:NIFTY2642123850PE  1337115.0   273515.0   25.72  1063600.0   1984905.0
8   408.40  406.80            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163410    407.55  -1.80   -0.44          CE         23850  NSE:NIFTY2642123850CE   283530.0     5785.0    2.08   277745.0     49335.0
9    75.30   75.00            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163413     75.30  -9.30  -10.99          PE         23900  NSE:NIFTY2642123900PE  2841280.0   524810.0   22.66  2316470.0   3535285.0
10  368.45  367.25            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163412    370.00  -0.20   -0.05          CE         23900  NSE:NIFTY2642123900CE   741325.0     7995.0    1.09   733330.0    303615.0
11   87.25   87.10            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163415     87.40 -11.00  -11.18          PE         23950  NSE:NIFTY2642123950PE  1263080.0   331890.0   35.64   931190.0   2368730.0
12  331.10  330.10            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163414    330.40  -4.50   -1.34          CE         23950  NSE:NIFTY2642123950CE   187330.0     9750.0    5.49   177580.0    206180.0
13  101.85  101.70            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163417    101.60 -11.90  -10.48          PE         24000  NSE:NIFTY2642124000PE  5860595.0  1693185.0   40.63  4167410.0   6907745.0
14  295.15  294.50            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163416    295.15  -4.35   -1.45          CE         24000  NSE:NIFTY2642124000CE  2146365.0   106865.0    5.24  2039500.0   1856270.0
15  117.15  117.00            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163421    117.60 -13.20  -10.09          PE         24050  NSE:NIFTY2642124050PE  1176630.0   468195.0   66.09   708435.0   2887755.0
16  263.00  262.45            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163420    262.00  -5.40   -2.02          CE         24050  NSE:NIFTY2642124050CE   439855.0   123045.0   38.84   316810.0   1191255.0
17  135.90  135.60            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163423    136.10 -13.70   -9.15          PE         24100  NSE:NIFTY2642124100PE  4220580.0  1918860.0   83.37  2301720.0   7765225.0
18  229.80  229.35            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163422    229.45  -6.05   -2.57          CE         24100  NSE:NIFTY2642124100CE  2072005.0   592025.0   40.00  1479980.0   4763330.0
19  155.30  155.15            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163425    156.20 -15.15   -8.84          PE         24150  NSE:NIFTY2642124150PE  3274180.0  1775220.0  118.43  1498960.0   6116240.0
20  200.15  199.80            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163424    199.80  -6.70   -3.24          CE         24150  NSE:NIFTY2642124150CE  1976715.0   880875.0   80.38  1095840.0   6544720.0
21  178.95  178.65            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163427    178.65 -14.55   -7.53          PE         24200  NSE:NIFTY2642124200PE  6218355.0  1928295.0   44.95  4290060.0  10150465.0
22  172.90  172.60            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163426    173.00  -6.90   -3.84          CE         24200  NSE:NIFTY2642124200CE  8812375.0  2697755.0   44.12  6114620.0  13776035.0
23  204.40  203.85            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163429    204.35 -13.35   -6.13          PE         24250  NSE:NIFTY2642124250PE  1416220.0   392280.0   38.31  1023940.0   2461680.0
24  147.65  147.30            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163428    147.90  -8.10   -5.19          CE         24250  NSE:NIFTY2642124250CE  3429530.0  1162270.0   51.26  2267260.0   5913635.0
25  230.90  230.30            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163431    231.50 -13.40   -5.47          PE         24300  NSE:NIFTY2642124300PE  2111135.0   241675.0   12.93  1869460.0   2350205.0
26  125.50  125.30            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163430    125.30  -7.85   -5.90          CE         24300  NSE:NIFTY2642124300CE  6599320.0   773240.0   13.27  5826080.0   7429760.0
27  262.50  261.95            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163435    260.50 -15.70   -5.68          PE         24350  NSE:NIFTY2642124350PE   423215.0    56485.0   15.40   366730.0    562835.0
28  104.80  104.55            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163434    104.85  -8.75   -7.70          CE         24350  NSE:NIFTY2642124350CE  3343275.0   556205.0   19.96  2787070.0   4369495.0
29  294.00  293.25            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163437    293.10 -14.00   -4.56          PE         24400  NSE:NIFTY2642124400PE  1113970.0   169065.0   17.89   944905.0    844545.0
30   88.15   88.05            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163436     87.50  -8.25   -8.62          CE         24400  NSE:NIFTY2642124400CE  6728605.0   691795.0   11.46  6036810.0   6774430.0
31  328.50  327.50            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163445    326.15 -15.15   -4.44          PE         24450  NSE:NIFTY2642124450PE   130130.0    25090.0   23.89   105040.0    121875.0
32   71.95   71.75            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163444     71.65  -7.75   -9.76          CE         24450  NSE:NIFTY2642124450CE  1956435.0   410795.0   26.58  1545640.0   3148340.0
33  365.20  364.15            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163457    365.20 -10.65   -2.83          PE         24500  NSE:NIFTY2642124500PE  1139775.0   182000.0   19.00   957775.0    468195.0
34   59.05   58.85            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163447     58.85  -6.45   -9.88          CE         24500  NSE:NIFTY2642124500CE  7932535.0  1074515.0   15.67  6858020.0   7708220.0
35  403.20  401.40            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163463    401.00 -14.10   -3.40          PE         24550  NSE:NIFTY2642124550PE    84370.0    -3315.0   -3.78    87685.0     32435.0
36   47.20   47.05            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163458     47.00  -6.20  -11.65          CE         24550  NSE:NIFTY2642124550CE  1701505.0    61625.0    3.76  1639880.0   3553550.0
37  442.65  440.65            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163465    445.20  -6.60   -1.46          PE         24600  NSE:NIFTY2642124600PE   180050.0    10920.0    6.46   169130.0     76960.0
38   37.50   37.35            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163464     37.35  -5.95  -13.74          CE         24600  NSE:NIFTY2642124600CE  4061005.0   317525.0    8.48  3743480.0   5330650.0
39  486.15  483.95            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163467    484.75 -15.60   -3.12          PE         24650  NSE:NIFTY2642124650PE    53885.0     4290.0    8.65    49595.0     12350.0
40   29.80   29.75            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163466     29.65  -5.10  -14.68          CE         24650  NSE:NIFTY2642124650CE  1681485.0   219375.0   15.00  1462110.0   2746445.0
41  530.80  529.05            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163469    532.50  -5.60   -1.04          PE         24700  NSE:NIFTY2642124700PE   251485.0    25610.0   11.34   225875.0     87230.0
42   23.35   23.30            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042163468     23.30  -4.40  -15.88          CE         24700  NSE:NIFTY2642124700CE  4934280.0   548280.0   12.50  4386000.0   5735730.0

Current IndiaVix: 18.23

Current Strike Price: ₹24,213.15

Calculated ATM Strike Price: ₹24,200.00

df_strike:
   ask  bid    description ex_symbol exchange       fp  fpch  fpchp          fyToken       ltp  ltpch  ltpchp option_type  strike_price             symbol  oi  oich  oichp  prev_oi  volume category
0  0.0  0.0  NIFTY50-INDEX     NIFTY      NSE  24207.0  11.2   0.05  101000000026000  24213.15   16.4    0.07                        -1  NSE:NIFTY50-INDEX NaN   NaN    NaN      NaN     NaN   STRIKE

df_calls:
       ask     bid description ex_symbol exchange  fp  fpch  fpchp          fyToken     ltp  ltpch  ltpchp option_type  strike_price                 symbol         oi       oich  oichp    prev_oi      volume category
0   535.70  533.85         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163404  533.50   1.95    0.37          CE         23700  NSE:NIFTY2642123700CE   359775.0     2470.0   0.69   357305.0     26715.0    ITM10
1   491.00  489.15         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163406  488.10   0.30    0.06          CE         23750  NSE:NIFTY2642123750CE   122200.0     -195.0  -0.16   122395.0     29315.0     ITM9
2   448.90  447.60         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163408  450.00   1.80    0.40          CE         23800  NSE:NIFTY2642123800CE   718705.0    -3120.0  -0.43   721825.0    159705.0     ITM8
3   408.40  406.80         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163410  407.55  -1.80   -0.44          CE         23850  NSE:NIFTY2642123850CE   283530.0     5785.0   2.08   277745.0     49335.0     ITM7
4   368.45  367.25         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163412  370.00  -0.20   -0.05          CE         23900  NSE:NIFTY2642123900CE   741325.0     7995.0   1.09   733330.0    303615.0     ITM6
5   331.10  330.10         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163414  330.40  -4.50   -1.34          CE         23950  NSE:NIFTY2642123950CE   187330.0     9750.0   5.49   177580.0    206180.0     ITM5
6   295.15  294.50         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163416  295.15  -4.35   -1.45          CE         24000  NSE:NIFTY2642124000CE  2146365.0   106865.0   5.24  2039500.0   1856270.0     ITM4
7   263.00  262.45         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163420  262.00  -5.40   -2.02          CE         24050  NSE:NIFTY2642124050CE   439855.0   123045.0  38.84   316810.0   1191255.0     ITM3
8   229.80  229.35         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163422  229.45  -6.05   -2.57          CE         24100  NSE:NIFTY2642124100CE  2072005.0   592025.0  40.00  1479980.0   4763330.0     ITM2
9   200.15  199.80         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163424  199.80  -6.70   -3.24          CE         24150  NSE:NIFTY2642124150CE  1976715.0   880875.0  80.38  1095840.0   6544720.0     ITM1
10  172.90  172.60         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163426  173.00  -6.90   -3.84          CE         24200  NSE:NIFTY2642124200CE  8812375.0  2697755.0  44.12  6114620.0  13776035.0      ATM
11  147.65  147.30         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163428  147.90  -8.10   -5.19          CE         24250  NSE:NIFTY2642124250CE  3429530.0  1162270.0  51.26  2267260.0   5913635.0     OTM1
12  125.50  125.30         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163430  125.30  -7.85   -5.90          CE         24300  NSE:NIFTY2642124300CE  6599320.0   773240.0  13.27  5826080.0   7429760.0     OTM2
13  104.80  104.55         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163434  104.85  -8.75   -7.70          CE         24350  NSE:NIFTY2642124350CE  3343275.0   556205.0  19.96  2787070.0   4369495.0     OTM3
14   88.15   88.05         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163436   87.50  -8.25   -8.62          CE         24400  NSE:NIFTY2642124400CE  6728605.0   691795.0  11.46  6036810.0   6774430.0     OTM4
15   71.95   71.75         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163444   71.65  -7.75   -9.76          CE         24450  NSE:NIFTY2642124450CE  1956435.0   410795.0  26.58  1545640.0   3148340.0     OTM5
16   59.05   58.85         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163447   58.85  -6.45   -9.88          CE         24500  NSE:NIFTY2642124500CE  7932535.0  1074515.0  15.67  6858020.0   7708220.0     OTM6
17   47.20   47.05         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163458   47.00  -6.20  -11.65          CE         24550  NSE:NIFTY2642124550CE  1701505.0    61625.0   3.76  1639880.0   3553550.0     OTM7
18   37.50   37.35         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163464   37.35  -5.95  -13.74          CE         24600  NSE:NIFTY2642124600CE  4061005.0   317525.0   8.48  3743480.0   5330650.0     OTM8
19   29.80   29.75         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163466   29.65  -5.10  -14.68          CE         24650  NSE:NIFTY2642124650CE  1681485.0   219375.0  15.00  1462110.0   2746445.0     OTM9
20   23.35   23.30         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163468   23.30  -4.40  -15.88          CE         24700  NSE:NIFTY2642124700CE  4934280.0   548280.0  12.50  4386000.0   5735730.0    OTM10

df_puts:
       ask     bid description ex_symbol exchange  fp  fpch  fpchp          fyToken     ltp  ltpch  ltpchp option_type  strike_price                 symbol         oi       oich   oichp    prev_oi      volume category
0    39.60   39.50         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163405   39.60  -6.05  -13.25          PE         23700  NSE:NIFTY2642123700PE  3743545.0   335525.0    9.85  3408020.0   3065075.0    OTM10
1    46.60   46.45         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163407   46.60  -6.85  -12.82          PE         23750  NSE:NIFTY2642123750PE  1456130.0   -90740.0   -5.87  1546870.0   3134950.0     OTM9
2    54.90   54.70         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163409   54.90  -7.85  -12.51          PE         23800  NSE:NIFTY2642123800PE  4439695.0   632645.0   16.62  3807050.0   4558515.0     OTM8
3    64.40   64.25         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163411   64.15  -9.10  -12.42          PE         23850  NSE:NIFTY2642123850PE  1337115.0   273515.0   25.72  1063600.0   1984905.0     OTM7
4    75.30   75.00         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163413   75.30  -9.30  -10.99          PE         23900  NSE:NIFTY2642123900PE  2841280.0   524810.0   22.66  2316470.0   3535285.0     OTM6
5    87.25   87.10         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163415   87.40 -11.00  -11.18          PE         23950  NSE:NIFTY2642123950PE  1263080.0   331890.0   35.64   931190.0   2368730.0     OTM5
6   101.85  101.70         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163417  101.60 -11.90  -10.48          PE         24000  NSE:NIFTY2642124000PE  5860595.0  1693185.0   40.63  4167410.0   6907745.0     OTM4
7   117.15  117.00         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163421  117.60 -13.20  -10.09          PE         24050  NSE:NIFTY2642124050PE  1176630.0   468195.0   66.09   708435.0   2887755.0     OTM3
8   135.90  135.60         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163423  136.10 -13.70   -9.15          PE         24100  NSE:NIFTY2642124100PE  4220580.0  1918860.0   83.37  2301720.0   7765225.0     OTM2
9   155.30  155.15         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163425  156.20 -15.15   -8.84          PE         24150  NSE:NIFTY2642124150PE  3274180.0  1775220.0  118.43  1498960.0   6116240.0     OTM1
10  178.95  178.65         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163427  178.65 -14.55   -7.53          PE         24200  NSE:NIFTY2642124200PE  6218355.0  1928295.0   44.95  4290060.0  10150465.0      ATM
11  204.40  203.85         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163429  204.35 -13.35   -6.13          PE         24250  NSE:NIFTY2642124250PE  1416220.0   392280.0   38.31  1023940.0   2461680.0     ITM1
12  230.90  230.30         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163431  231.50 -13.40   -5.47          PE         24300  NSE:NIFTY2642124300PE  2111135.0   241675.0   12.93  1869460.0   2350205.0     ITM2
13  262.50  261.95         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163435  260.50 -15.70   -5.68          PE         24350  NSE:NIFTY2642124350PE   423215.0    56485.0   15.40   366730.0    562835.0     ITM3
14  294.00  293.25         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163437  293.10 -14.00   -4.56          PE         24400  NSE:NIFTY2642124400PE  1113970.0   169065.0   17.89   944905.0    844545.0     ITM4
15  328.50  327.50         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163445  326.15 -15.15   -4.44          PE         24450  NSE:NIFTY2642124450PE   130130.0    25090.0   23.89   105040.0    121875.0     ITM5
16  365.20  364.15         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163457  365.20 -10.65   -2.83          PE         24500  NSE:NIFTY2642124500PE  1139775.0   182000.0   19.00   957775.0    468195.0     ITM6
17  403.20  401.40         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163463  401.00 -14.10   -3.40          PE         24550  NSE:NIFTY2642124550PE    84370.0    -3315.0   -3.78    87685.0     32435.0     ITM7
18  442.65  440.65         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163465  445.20  -6.60   -1.46          PE         24600  NSE:NIFTY2642124600PE   180050.0    10920.0    6.46   169130.0     76960.0     ITM8
19  486.15  483.95         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163467  484.75 -15.60   -3.12          PE         24650  NSE:NIFTY2642124650PE    53885.0     4290.0    8.65    49595.0     12350.0     ITM9
20  530.80  529.05         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042163469  532.50  -5.60   -1.04          PE         24700  NSE:NIFTY2642124700PE   251485.0    25610.0   11.34   225875.0     87230.0    ITM10

PCR: 0.71 | OICH Ratio: 1.06 | Sentiment: BEARISH | VIX: 18.23 | Wing Width: 150
Low VIX: Iron Condor (Width: 300)

======================================== Checking funds and margin for increasing order quantity lots ========================================

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> df_order for order_lots_qty = 1:

      ask     bid  description  ex_symbol  exchange  fp  fpch  fpchp          fyToken     ltp  ltpch  ltpchp option_type  strike_price                 symbol         oi       oich  oichp    prev_oi     volume category action  lot_size  order_lots_qty  order_lot_size     cost
0   75.30   75.00          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042163413   75.30  -9.30  -10.99          PE         23900  NSE:NIFTY2642123900PE  2841280.0   524810.0  22.66  2316470.0  3535285.0     OTM6    BUY        65               1              65  4894.50
1  117.15  117.00          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042163421  117.60 -13.20  -10.09          PE         24050  NSE:NIFTY2642124050PE  1176630.0   468195.0  66.09   708435.0  2887755.0     OTM3   SELL        65               1              65  7644.00
2  104.80  104.55          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042163434  104.85  -8.75   -7.70          CE         24350  NSE:NIFTY2642124350CE  3343275.0   556205.0  19.96  2787070.0  4369495.0     OTM3   SELL        65               1              65  6815.25
3   59.05   58.85          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042163447   58.85  -6.45   -9.88          CE         24500  NSE:NIFTY2642124500CE  7932535.0  1074515.0  15.67  6858020.0  7708220.0     OTM6    BUY        65               1              65  3825.25

Available Balance: ₹91,358.00

Net Premium for entry: ₹5,739.50

Margin required for entry: ₹72,616.93

Charges Breakdown for Each Leg:
                  symbol action     ltp  order_lot_size     cost  brokerage      stt   exc_txn  clearing_chg  sebi_fee      ipft  stamp_duty  taxable_amount       gst  total_charges
0  NSE:NIFTY2642123900PE    BUY   75.30              65  4894.50       20.0  0.00000  1.714543      0.440505  0.000489  0.002447    0.146835       22.157985  3.988437      26.293257
1  NSE:NIFTY2642124050PE   SELL  117.60              65  7644.00       20.0  7.64400  2.677693      0.687960  0.000764  0.003822    0.000000       23.370240  4.206643      35.220883
2  NSE:NIFTY2642124350CE   SELL  104.85              65  6815.25       20.0  6.81525  2.387382      0.613372  0.000682  0.003408    0.000000       23.004844  4.140872      33.960966
3  NSE:NIFTY2642124500CE    BUY   58.85              65  3825.25       20.0  0.00000  1.339985      0.344273  0.000383  0.001913    0.114757       21.686553  3.903579      25.704890

Entry Charges: ₹121.18

✅ **GO signal**: You have sufficient funds to place this trade.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> df_order for order_lots_qty = 2:

      ask     bid  description  ex_symbol  exchange  fp  fpch  fpchp          fyToken     ltp  ltpch  ltpchp option_type  strike_price                 symbol         oi       oich  oichp    prev_oi     volume category action  lot_size  order_lots_qty  order_lot_size     cost  premium
0   75.30   75.00          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042163413   75.30  -9.30  -10.99          PE         23900  NSE:NIFTY2642123900PE  2841280.0   524810.0  22.66  2316470.0  3535285.0     OTM6    BUY        65               2             130   9789.0  4894.50
1  117.15  117.00          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042163421  117.60 -13.20  -10.09          PE         24050  NSE:NIFTY2642124050PE  1176630.0   468195.0  66.09   708435.0  2887755.0     OTM3   SELL        65               2             130  15288.0  7644.00
2  104.80  104.55          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042163434  104.85  -8.75   -7.70          CE         24350  NSE:NIFTY2642124350CE  3343275.0   556205.0  19.96  2787070.0  4369495.0     OTM3   SELL        65               2             130  13630.5  6815.25
3   59.05   58.85          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042163447   58.85  -6.45   -9.88          CE         24500  NSE:NIFTY2642124500CE  7932535.0  1074515.0  15.67  6858020.0  7708220.0     OTM6    BUY        65               2             130   7650.5  3825.25

Available Balance: ₹91,358.00

Net Premium for entry: ₹11,479.00

Margin required for entry: ₹145,233.86

Charges Breakdown for Each Leg:
                  symbol action     ltp  order_lot_size     cost  brokerage      stt   exc_txn  clearing_chg  sebi_fee      ipft  stamp_duty  taxable_amount       gst  total_charges
0  NSE:NIFTY2642123900PE    BUY   75.30             130   9789.0       20.0   0.0000  3.429087      0.881010  0.000979  0.004894    0.293670       24.315970  4.376875      28.986515
1  NSE:NIFTY2642124050PE   SELL  117.60             130  15288.0       20.0  15.2880  5.355386      1.375920  0.001529  0.007644    0.000000       26.740479  4.813286      46.841765
2  NSE:NIFTY2642124350CE   SELL  104.85             130  13630.5       20.0  13.6305  4.774764      1.226745  0.001363  0.006815    0.000000       26.009687  4.681744      44.321931
3  NSE:NIFTY2642124500CE    BUY   58.85             130   7650.5       20.0   0.0000  2.679970      0.688545  0.000765  0.003825    0.229515       23.373105  4.207159      27.809779

Entry Charges: ₹147.96

❌ **NO-GO signal**: Insufficient funds.
You need an additional ₹54,023.82.

==============================================================================================================================================

Maximum order_lots_qty that can be afforded with available balance of ₹91,358.00 is 1 Lot(s).

