************** Login Failed **************

Possible Refresh Token Expired..!!

Executing Fresh Login

https://api-t1.fyers.in/api/v3/generate-authcode?client_id=NSOCBJCZM0-100&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmmkhan.duckdns.org%2Ffyers%2Ffyers-calback.php&response_type=code&state=mmkhan_app
****************** Auth URL received ******************

****************** Token response received ******************

Response Code: {'access_token': 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.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.gVflebCPgmLRRd8kLBH9N7vFSKDnaSIQpgOBcI2JJlQ', 'code': 200, 'message': '', 'refresh_token': 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.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.RmKd3VxP36yitU_Awozx8sMkd-jYB95Nh47YgqMAkeg', 's': 'ok'}
************** Login Successful **************


Profile data: {'s': 'ok', 'code': 200, 'message': '', 'data': {'fy_id': 'FAA96426', 'name': 'MOHAMAD MOHSEEN KHAN', 'image': None, 'display_name': None, 'pin_change_date': '22-08-2025 14:23:25', 'email_id': 'mxxxxxxxxxxn@gmail.com', 'pwd_change_date': None, 'PAN': 'AUxxxxxx2C', 'mobile_number': '98xxxxxx42', 'totp': True, 'pwd_to_expire': 90, 'ddpi_enabled': False, 'mtf_enabled': False}}

Funds Report:
   id                      title  equityAmount  commodityAmount
0   1              Total Balance             0                0
1   2            Utilized Amount             0                0
2   3              Clear Balance             0                0
3   4   Realized Profit and Loss             0                0
4   5                Collaterals             0                0
5   6              Fund Transfer             0                0
6   7                Receivables             0                0
7   8                Adhoc Limit             0                0
8   9  Limit at start of the day             0                0
9  10          Available Balance             0                0

Available Equity Funds: 0
Current time is before market open. Waiting until 09:15:00 IST.

******* MARKET OPEN *******

************ PAPER TRADING STARTED @ 2026-04-24 09:15:00 ************

Available balance loaded: ₹90,452.42

================================================================================================================================================================================================================
Current time is before defined trade execute time. Waiting until 2026-04-24 09:20:00+05:30 IST.

NOW: 2026-04-24 09:20:00

Today is 24-04-2026

Next Closest Expiry (Offset 0): 2026-04-28 15:30:00

                Selected Expiry: 2026-04-28 15:30:00

df_options_chain:
       ask     bid    description ex_symbol exchange       fp  fpch  fpchp          fyToken       ltp  ltpch  ltpchp option_type  strike_price                 symbol          oi       oich   oichp     prev_oi     volume
0     0.00    0.00  NIFTY50-INDEX     NIFTY      NSE  24145.0 -18.0  -0.07  101000000026000  24121.75 -51.30   -0.21                        -1      NSE:NIFTY50-INDEX         NaN        NaN     NaN         NaN        NaN
1    27.40   27.35            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872248     27.40  -5.55  -16.84          PE         23600  NSE:NIFTY26APR23600PE   3366415.0   672235.0   24.95   2694180.0  3684915.0
2   570.45  568.40            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872246    561.35 -34.50   -5.79          CE         23600  NSE:NIFTY26APR23600CE    182455.0     3705.0    2.07    178750.0    11830.0
3    33.20   33.10            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872250     32.85  -6.40  -16.31          PE         23650  NSE:NIFTY26APR23650PE    847275.0   119080.0   16.35    728195.0  1776775.0
4   526.10  523.00            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872249    525.80 -31.75   -5.69          CE         23650  NSE:NIFTY26APR23650CE     31850.0       65.0    0.20     31785.0     4160.0
5    39.50   39.40            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872252     39.80  -6.55  -14.13          PE         23700  NSE:NIFTY26APR23700PE   2950350.0   -34130.0   -1.14   2984480.0  2741050.0
6   482.05  480.45            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872251    479.20 -30.25   -5.94          CE         23700  NSE:NIFTY26APR23700CE    241735.0     1625.0    0.68    240110.0    37505.0
7    47.45   47.35            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872254     47.55  -7.25  -13.23          PE         23750  NSE:NIFTY26APR23750PE   1031745.0   330785.0   47.19    700960.0  1694160.0
8   439.75  438.05            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872253    437.90 -29.35   -6.28          CE         23750  NSE:NIFTY26APR23750CE     55250.0     8190.0   17.40     47060.0    33475.0
9    56.80   56.65            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872256     56.65  -7.75  -12.03          PE         23800  NSE:NIFTY26APR23800PE   3871205.0   511285.0   15.22   3359920.0  3822845.0
10  397.95  396.65            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872255    399.30 -29.80   -6.94          CE         23800  NSE:NIFTY26APR23800CE    544180.0    31200.0    6.08    512980.0   148005.0
11  359.45  358.45            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872257    357.35 -29.65   -7.66          CE         23850  NSE:NIFTY26APR23850CE    120120.0     3835.0    3.30    116285.0    32890.0
12   67.90   67.75            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872258     67.65  -8.35  -10.99          PE         23850  NSE:NIFTY26APR23850PE   1305200.0   207020.0   18.85   1098180.0  1729325.0
13   80.10   80.00            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872260     80.30  -8.70   -9.78          PE         23900  NSE:NIFTY26APR23900PE   3686150.0   596770.0   19.32   3089380.0  4246385.0
14  322.45  321.50            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872259    321.55 -30.35   -8.62          CE         23900  NSE:NIFTY26APR23900CE    412035.0    60645.0   17.26    351390.0   285675.0
15   94.85   94.65            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872262     94.60  -8.35   -8.11          PE         23950  NSE:NIFTY26APR23950PE   1211405.0   436540.0   56.34    774865.0  2324985.0
16  287.75  287.00            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872261    286.85 -29.95   -9.45          CE         23950  NSE:NIFTY26APR23950CE    154115.0    39455.0   34.41    114660.0   197080.0
17  111.55  111.30            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872264    111.30  -8.30   -6.94          PE         24000  NSE:NIFTY26APR24000PE   8421660.0  1448400.0   20.77   6973260.0  8004815.0
18  253.35  252.85            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872263    253.30 -29.70  -10.49          CE         24000  NSE:NIFTY26APR24000CE   3990155.0   559195.0   16.30   3430960.0  2183090.0
19  129.55  129.20            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872266    130.25  -8.20   -5.92          PE         24050  NSE:NIFTY26APR24050PE   1190475.0   399555.0   50.52    790920.0  2852265.0
20  222.65  222.20            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872265    220.40 -30.95  -12.31          CE         24050  NSE:NIFTY26APR24050CE    442455.0   217945.0   97.08    224510.0   948870.0
21  192.00  191.70            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872267    192.00 -29.25  -13.22          CE         24100  NSE:NIFTY26APR24100CE   3148145.0  1665755.0  112.37   1482390.0  5627245.0
22  151.55  151.40            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872268    151.40  -6.65   -4.21          PE         24100  NSE:NIFTY26APR24100PE   4812860.0  1747980.0   57.03   3064880.0  8837075.0
23  174.80  174.35            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872270    175.10  -5.90   -3.26          PE         24150  NSE:NIFTY26APR24150PE   2548845.0   929885.0   57.44   1618960.0  6189950.0
24  166.05  165.70            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872269    165.05 -28.55  -14.75          CE         24150  NSE:NIFTY26APR24150CE   2930655.0  1538815.0  110.56   1391840.0  5573555.0
25  201.30  200.95            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872272    201.15  -3.35   -1.64          PE         24200  NSE:NIFTY26APR24200PE   5671510.0   967850.0   20.58   4703660.0  8101730.0
26  141.85  141.50            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872271    141.15 -27.30  -16.21          CE         24200  NSE:NIFTY26APR24200CE   8115965.0  2118485.0   35.32   5997480.0  8792615.0
27  120.80  120.65            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872277    119.85 -25.65  -17.63          CE         24250  NSE:NIFTY26APR24250CE   2444715.0   642455.0   35.65   1802260.0  3010345.0
28  229.30  228.75            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872278    229.95  -1.15   -0.50          PE         24250  NSE:NIFTY26APR24250PE   1192880.0   146640.0   14.02   1046240.0  1635400.0
29  260.55  259.70            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872311    259.75  -1.00   -0.38          PE         24300  NSE:NIFTY26APR24300PE   2850445.0     2085.0    0.07   2848360.0  1956760.0
30  101.60  101.45            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872279    101.70 -23.15  -18.54          CE         24300  NSE:NIFTY26APR24300CE   5489575.0  1156875.0   26.70   4332700.0  5004870.0
31  294.00  293.10            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872316    291.65  -0.70   -0.24          PE         24350  NSE:NIFTY26APR24350PE    700635.0     6305.0    0.91    694330.0   408460.0
32   85.10   84.95            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872312     84.65 -21.55  -20.29          CE         24350  NSE:NIFTY26APR24350CE   1958645.0   464295.0   31.07   1494350.0  2586740.0
33  328.55  327.75            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872322    329.25   3.95    1.21          PE         24400  NSE:NIFTY26APR24400PE   2865460.0   -15140.0   -0.53   2880600.0   924820.0
34   71.10   70.90            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872317     70.05 -19.35  -21.64          CE         24400  NSE:NIFTY26APR24400CE   6252480.0   899340.0   16.80   5353140.0  5531240.0
35  367.25  366.10            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872324    367.00   7.00    1.94          PE         24450  NSE:NIFTY26APR24450PE    768170.0    -7995.0   -1.03    776165.0   113425.0
36   58.00   57.80            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872323     57.80 -17.50  -23.24          CE         24450  NSE:NIFTY26APR24450CE   2869295.0   304525.0   11.87   2564770.0  2220335.0
37  407.10  405.85            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872326    405.60   6.50    1.63          PE         24500  NSE:NIFTY26APR24500PE   3469375.0   -22425.0   -0.64   3491800.0   772265.0
38   47.35   47.30            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872325     47.25 -15.35  -24.52          CE         24500  NSE:NIFTY26APR24500CE  11175255.0   524455.0    4.92  10650800.0  6388460.0
39   38.75   38.60            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872327     38.40 -13.80  -26.44          CE         24550  NSE:NIFTY26APR24550CE   2328625.0   369585.0   18.87   1959040.0  2088645.0
40  447.80  446.30            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872328    445.90   7.50    1.71          PE         24550  NSE:NIFTY26APR24550PE    615680.0    -2210.0   -0.36    617890.0    40820.0
41  490.25  488.70            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872330    488.75  12.45    2.61          PE         24600  NSE:NIFTY26APR24600PE    891410.0    -9750.0   -1.08    901160.0    98930.0
42   31.55   31.50            NaN       NaN      NaN      NaN   NaN    NaN  101126042872329     31.30 -11.85  -27.46          CE         24600  NSE:NIFTY26APR24600CE   5230745.0   422045.0    8.78   4808700.0  3790150.0

Current IndiaVix: 18.78

Current Strike Price: ₹24,121.75

Calculated ATM Strike Price: ₹24,100.00

df_strike:
   ask  bid    description ex_symbol exchange       fp  fpch  fpchp          fyToken       ltp  ltpch  ltpchp option_type  strike_price             symbol  oi  oich  oichp  prev_oi  volume category
0  0.0  0.0  NIFTY50-INDEX     NIFTY      NSE  24145.0 -18.0  -0.07  101000000026000  24121.75  -51.3   -0.21                        -1  NSE:NIFTY50-INDEX NaN   NaN    NaN      NaN     NaN   STRIKE

df_calls:
       ask     bid description ex_symbol exchange  fp  fpch  fpchp          fyToken     ltp  ltpch  ltpchp option_type  strike_price                 symbol          oi       oich   oichp     prev_oi     volume category
0   570.45  568.40         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872246  561.35 -34.50   -5.79          CE         23600  NSE:NIFTY26APR23600CE    182455.0     3705.0    2.07    178750.0    11830.0    ITM10
1   526.10  523.00         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872249  525.80 -31.75   -5.69          CE         23650  NSE:NIFTY26APR23650CE     31850.0       65.0    0.20     31785.0     4160.0     ITM9
2   482.05  480.45         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872251  479.20 -30.25   -5.94          CE         23700  NSE:NIFTY26APR23700CE    241735.0     1625.0    0.68    240110.0    37505.0     ITM8
3   439.75  438.05         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872253  437.90 -29.35   -6.28          CE         23750  NSE:NIFTY26APR23750CE     55250.0     8190.0   17.40     47060.0    33475.0     ITM7
4   397.95  396.65         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872255  399.30 -29.80   -6.94          CE         23800  NSE:NIFTY26APR23800CE    544180.0    31200.0    6.08    512980.0   148005.0     ITM6
5   359.45  358.45         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872257  357.35 -29.65   -7.66          CE         23850  NSE:NIFTY26APR23850CE    120120.0     3835.0    3.30    116285.0    32890.0     ITM5
6   322.45  321.50         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872259  321.55 -30.35   -8.62          CE         23900  NSE:NIFTY26APR23900CE    412035.0    60645.0   17.26    351390.0   285675.0     ITM4
7   287.75  287.00         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872261  286.85 -29.95   -9.45          CE         23950  NSE:NIFTY26APR23950CE    154115.0    39455.0   34.41    114660.0   197080.0     ITM3
8   253.35  252.85         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872263  253.30 -29.70  -10.49          CE         24000  NSE:NIFTY26APR24000CE   3990155.0   559195.0   16.30   3430960.0  2183090.0     ITM2
9   222.65  222.20         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872265  220.40 -30.95  -12.31          CE         24050  NSE:NIFTY26APR24050CE    442455.0   217945.0   97.08    224510.0   948870.0     ITM1
10  192.00  191.70         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872267  192.00 -29.25  -13.22          CE         24100  NSE:NIFTY26APR24100CE   3148145.0  1665755.0  112.37   1482390.0  5627245.0      ATM
11  166.05  165.70         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872269  165.05 -28.55  -14.75          CE         24150  NSE:NIFTY26APR24150CE   2930655.0  1538815.0  110.56   1391840.0  5573555.0     OTM1
12  141.85  141.50         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872271  141.15 -27.30  -16.21          CE         24200  NSE:NIFTY26APR24200CE   8115965.0  2118485.0   35.32   5997480.0  8792615.0     OTM2
13  120.80  120.65         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872277  119.85 -25.65  -17.63          CE         24250  NSE:NIFTY26APR24250CE   2444715.0   642455.0   35.65   1802260.0  3010345.0     OTM3
14  101.60  101.45         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872279  101.70 -23.15  -18.54          CE         24300  NSE:NIFTY26APR24300CE   5489575.0  1156875.0   26.70   4332700.0  5004870.0     OTM4
15   85.10   84.95         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872312   84.65 -21.55  -20.29          CE         24350  NSE:NIFTY26APR24350CE   1958645.0   464295.0   31.07   1494350.0  2586740.0     OTM5
16   71.10   70.90         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872317   70.05 -19.35  -21.64          CE         24400  NSE:NIFTY26APR24400CE   6252480.0   899340.0   16.80   5353140.0  5531240.0     OTM6
17   58.00   57.80         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872323   57.80 -17.50  -23.24          CE         24450  NSE:NIFTY26APR24450CE   2869295.0   304525.0   11.87   2564770.0  2220335.0     OTM7
18   47.35   47.30         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872325   47.25 -15.35  -24.52          CE         24500  NSE:NIFTY26APR24500CE  11175255.0   524455.0    4.92  10650800.0  6388460.0     OTM8
19   38.75   38.60         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872327   38.40 -13.80  -26.44          CE         24550  NSE:NIFTY26APR24550CE   2328625.0   369585.0   18.87   1959040.0  2088645.0     OTM9
20   31.55   31.50         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872329   31.30 -11.85  -27.46          CE         24600  NSE:NIFTY26APR24600CE   5230745.0   422045.0    8.78   4808700.0  3790150.0    OTM10

df_puts:
       ask     bid description ex_symbol exchange  fp  fpch  fpchp          fyToken     ltp  ltpch  ltpchp option_type  strike_price                 symbol         oi       oich  oichp    prev_oi     volume category
0    27.40   27.35         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872248   27.40  -5.55  -16.84          PE         23600  NSE:NIFTY26APR23600PE  3366415.0   672235.0  24.95  2694180.0  3684915.0    OTM10
1    33.20   33.10         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872250   32.85  -6.40  -16.31          PE         23650  NSE:NIFTY26APR23650PE   847275.0   119080.0  16.35   728195.0  1776775.0     OTM9
2    39.50   39.40         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872252   39.80  -6.55  -14.13          PE         23700  NSE:NIFTY26APR23700PE  2950350.0   -34130.0  -1.14  2984480.0  2741050.0     OTM8
3    47.45   47.35         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872254   47.55  -7.25  -13.23          PE         23750  NSE:NIFTY26APR23750PE  1031745.0   330785.0  47.19   700960.0  1694160.0     OTM7
4    56.80   56.65         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872256   56.65  -7.75  -12.03          PE         23800  NSE:NIFTY26APR23800PE  3871205.0   511285.0  15.22  3359920.0  3822845.0     OTM6
5    67.90   67.75         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872258   67.65  -8.35  -10.99          PE         23850  NSE:NIFTY26APR23850PE  1305200.0   207020.0  18.85  1098180.0  1729325.0     OTM5
6    80.10   80.00         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872260   80.30  -8.70   -9.78          PE         23900  NSE:NIFTY26APR23900PE  3686150.0   596770.0  19.32  3089380.0  4246385.0     OTM4
7    94.85   94.65         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872262   94.60  -8.35   -8.11          PE         23950  NSE:NIFTY26APR23950PE  1211405.0   436540.0  56.34   774865.0  2324985.0     OTM3
8   111.55  111.30         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872264  111.30  -8.30   -6.94          PE         24000  NSE:NIFTY26APR24000PE  8421660.0  1448400.0  20.77  6973260.0  8004815.0     OTM2
9   129.55  129.20         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872266  130.25  -8.20   -5.92          PE         24050  NSE:NIFTY26APR24050PE  1190475.0   399555.0  50.52   790920.0  2852265.0     OTM1
10  151.55  151.40         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872268  151.40  -6.65   -4.21          PE         24100  NSE:NIFTY26APR24100PE  4812860.0  1747980.0  57.03  3064880.0  8837075.0      ATM
11  174.80  174.35         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872270  175.10  -5.90   -3.26          PE         24150  NSE:NIFTY26APR24150PE  2548845.0   929885.0  57.44  1618960.0  6189950.0     ITM1
12  201.30  200.95         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872272  201.15  -3.35   -1.64          PE         24200  NSE:NIFTY26APR24200PE  5671510.0   967850.0  20.58  4703660.0  8101730.0     ITM2
13  229.30  228.75         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872278  229.95  -1.15   -0.50          PE         24250  NSE:NIFTY26APR24250PE  1192880.0   146640.0  14.02  1046240.0  1635400.0     ITM3
14  260.55  259.70         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872311  259.75  -1.00   -0.38          PE         24300  NSE:NIFTY26APR24300PE  2850445.0     2085.0   0.07  2848360.0  1956760.0     ITM4
15  294.00  293.10         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872316  291.65  -0.70   -0.24          PE         24350  NSE:NIFTY26APR24350PE   700635.0     6305.0   0.91   694330.0   408460.0     ITM5
16  328.55  327.75         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872322  329.25   3.95    1.21          PE         24400  NSE:NIFTY26APR24400PE  2865460.0   -15140.0  -0.53  2880600.0   924820.0     ITM6
17  367.25  366.10         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872324  367.00   7.00    1.94          PE         24450  NSE:NIFTY26APR24450PE   768170.0    -7995.0  -1.03   776165.0   113425.0     ITM7
18  407.10  405.85         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872326  405.60   6.50    1.63          PE         24500  NSE:NIFTY26APR24500PE  3469375.0   -22425.0  -0.64  3491800.0   772265.0     ITM8
19  447.80  446.30         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872328  445.90   7.50    1.71          PE         24550  NSE:NIFTY26APR24550PE   615680.0    -2210.0  -0.36   617890.0    40820.0     ITM9
20  490.25  488.70         NaN       NaN      NaN NaN   NaN    NaN  101126042872330  488.75  12.45    2.61          PE         24600  NSE:NIFTY26APR24600PE   891410.0    -9750.0  -1.08   901160.0    98930.0    ITM10

PCR: 0.93 | OICH Ratio: 0.76 | Sentiment: NEUTRAL | VIX: 18.78 | Wing Width: 150
Low VIX: Iron Condor (Width: 300)

======================================== Checking funds and margin for increasing order quantity lots ========================================

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> df_order for order_lots_qty = 1:

      ask     bid  description  ex_symbol  exchange  fp  fpch  fpchp          fyToken     ltp  ltpch  ltpchp option_type  strike_price                 symbol         oi      oich  oichp    prev_oi     volume category action  lot_size  order_lots_qty  order_lot_size     cost
0   56.80   56.65          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042872256   56.65  -7.75  -12.03          PE         23800  NSE:NIFTY26APR23800PE  3871205.0  511285.0  15.22  3359920.0  3822845.0     OTM6    BUY        65               1              65  3682.25
1   94.85   94.65          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042872262   94.60  -8.35   -8.11          PE         23950  NSE:NIFTY26APR23950PE  1211405.0  436540.0  56.34   774865.0  2324985.0     OTM3   SELL        65               1              65  6149.00
2  120.80  120.65          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042872277  119.85 -25.65  -17.63          CE         24250  NSE:NIFTY26APR24250CE  2444715.0  642455.0  35.65  1802260.0  3010345.0     OTM3   SELL        65               1              65  7790.25
3   71.10   70.90          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042872317   70.05 -19.35  -21.64          CE         24400  NSE:NIFTY26APR24400CE  6252480.0  899340.0  16.80  5353140.0  5531240.0     OTM6    BUY        65               1              65  4553.25

Available Balance: ₹90,452.42

Net Premium for entry: ₹5,703.75

Margin required for entry: ₹72,522.93

Charges Breakdown for Each Leg:
                  symbol action     ltp  order_lot_size     cost  brokerage      stt   exc_txn  clearing_chg  sebi_fee      ipft  stamp_duty  taxable_amount       gst  total_charges
0  NSE:NIFTY26APR23800PE    BUY   56.65              65  3682.25       20.0  0.00000  1.289892      0.331403  0.000368  0.001841    0.110467       21.623504  3.892231      25.626202
1  NSE:NIFTY26APR23950PE   SELL   94.60              65  6149.00       20.0  6.14900  2.153995      0.553410  0.000615  0.003074    0.000000       22.711094  4.087997      32.948091
2  NSE:NIFTY26APR24250CE   SELL  119.85              65  7790.25       20.0  7.79025  2.728925      0.701123  0.000779  0.003895    0.000000       23.434721  4.218250      35.443221
3  NSE:NIFTY26APR24400CE    BUY   70.05              65  4553.25       20.0  0.00000  1.595003      0.409793  0.000455  0.002277    0.136598       22.007528  3.961355      26.105480

Entry Charges: ₹120.12

✅ **GO signal**: You have sufficient funds to place this trade.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> df_order for order_lots_qty = 2:

      ask     bid  description  ex_symbol  exchange  fp  fpch  fpchp          fyToken     ltp  ltpch  ltpchp option_type  strike_price                 symbol         oi      oich  oichp    prev_oi     volume category action  lot_size  order_lots_qty  order_lot_size     cost  premium
0   56.80   56.65          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042872256   56.65  -7.75  -12.03          PE         23800  NSE:NIFTY26APR23800PE  3871205.0  511285.0  15.22  3359920.0  3822845.0     OTM6    BUY        65               2             130   7364.5  3682.25
1   94.85   94.65          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042872262   94.60  -8.35   -8.11          PE         23950  NSE:NIFTY26APR23950PE  1211405.0  436540.0  56.34   774865.0  2324985.0     OTM3   SELL        65               2             130  12298.0  6149.00
2  120.80  120.65          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042872277  119.85 -25.65  -17.63          CE         24250  NSE:NIFTY26APR24250CE  2444715.0  642455.0  35.65  1802260.0  3010345.0     OTM3   SELL        65               2             130  15580.5  7790.25
3   71.10   70.90          NaN        NaN       NaN NaN   NaN    NaN  101126042872317   70.05 -19.35  -21.64          CE         24400  NSE:NIFTY26APR24400CE  6252480.0  899340.0  16.80  5353140.0  5531240.0     OTM6    BUY        65               2             130   9106.5  4553.25

Available Balance: ₹90,452.42

Net Premium for entry: ₹11,407.50

Margin required for entry: ₹145,045.86

Charges Breakdown for Each Leg:
                  symbol action     ltp  order_lot_size     cost  brokerage      stt   exc_txn  clearing_chg  sebi_fee      ipft  stamp_duty  taxable_amount       gst  total_charges
0  NSE:NIFTY26APR23800PE    BUY   56.65             130   7364.5       20.0   0.0000  2.579784      0.662805  0.000736  0.003682    0.220935       23.247008  4.184461      27.652404
