************** Login Failed **************
Possible Refresh Token Expired..!!
Executing Fresh Login
https://api-t1.fyers.in/api/v3/generate-authcode?client_id=NSOCBJCZM0-100&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmmkhan.duckdns.org%2Ffyers%2Ffyers-calback.php&response_type=code&state=mmkhan_app
****************** Auth URL received ******************
****************** Token response received ******************
Response Code: {'access_token': 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.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.tmbob24bX7_IKtbUXEfvPGwMYJep0RNqAD1X88rN5CU', 'code': 200, 'message': '', 'refresh_token': 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.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.5trF9wjc57Lp-zAoev2nP19yVBwexvMwg84PHVGamsQ', 's': 'ok'}************** Login Successful **************
Profile data: {'s': 'ok', 'code': 200, 'message': '', 'data': {'fy_id': 'FAA96426', 'name': 'MOHAMAD MOHSEEN KHAN', 'image': None, 'display_name': None, 'pin_change_date': '22-08-2025 14:23:25', 'email_id': 'mxxxxxxxxxxn@gmail.com', 'pwd_change_date': None, 'PAN': 'AUxxxxxx2C', 'mobile_number': '98xxxxxx42', 'totp': True, 'pwd_to_expire': 90, 'ddpi_enabled': False, 'mtf_enabled': False}}Funds Report:
id title equityAmount commodityAmount
0 1 Total Balance 0 0
1 2 Utilized Amount 0 0
2 3 Clear Balance 0 0
3 4 Realized Profit and Loss 0 0
4 5 Collaterals 0 0
5 6 Fund Transfer 0 0
6 7 Receivables 0 0
7 8 Adhoc Limit 0 0
8 9 Limit at start of the day 0 0
9 10 Available Balance 0 0
Available Equity Funds: 0
Current time is before market open. Waiting until 09:15:00 IST.
******* MARKET OPEN *******
************ PAPER TRADING STARTED @ 2026-04-09 09:15:00 ************
Available balance loaded: 17502.52
================================================================================================================================================================================================================
Current time is before defined trade execute time. Waiting until 2026-04-09 09:20:00+05:30 IST.
NOW: 2026-04-09 09:20:00
Loaded df_entry:
ask bid description ex_symbol exchange fp fpch fpchp fyToken ltp ltpch ltpchp option_type strike_price symbol oi oich oichp prev_oi volume category lot_size action entry_cost
0 256.00 252.20 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 101126042872227 255.35 -436.90 -63.11 PE 23450 NSE:NIFTY26APR23450PE 215800.0 15535.0 7.76 200265.0 39130.0 OTM9 65 BUY 16597.75
1 413.15 412.35 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 101126042872260 410.90 -538.15 -56.70 PE 23900 NSE:NIFTY26APR23900PE 169975.0 73515.0 76.21 96460.0 233545.0 ATM 65 SELL 26708.50
2 454.05 452.60 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 101126042872259 455.20 228.15 100.48 CE 23900 NSE:NIFTY26APR23900CE 326560.0 89505.0 37.76 237055.0 312975.0 ATM 65 SELL 29588.00
3 237.60 235.05 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 101126042872312 233.45 129.50 124.58 CE 24350 NSE:NIFTY26APR24350CE 47450.0 -3640.0 -7.12 51090.0 32370.0 OTM9 65 BUY 15174.25
Loaded Entry Time: 2026-04-08 09:20:02
Loaded Expiry Date: 2026-04-28 15:30:00
Loaded Margin: ₹90,951.24
Loaded Entry Charge: ₹197.47
Loaded df_current_pl:
TIME INDEX INDEX_VALUE P/L
0 2026-04-08 09:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23864.15 617.50
1 2026-04-08 09:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23878.40 438.75
2 2026-04-08 09:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23879.90 390.00
3 2026-04-08 09:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23914.05 276.25
4 2026-04-08 09:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23921.70 494.00
5 2026-04-08 09:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23942.75 198.25
6 2026-04-08 09:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23922.60 237.25
7 2026-04-08 10:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23898.15 858.00
8 2026-04-08 10:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23903.15 156.00
9 2026-04-08 10:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23900.90 130.00
10 2026-04-08 10:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23879.50 555.75
11 2026-04-08 10:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23907.40 263.25
12 2026-04-08 10:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23892.20 461.50
13 2026-04-08 10:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23909.35 380.25
14 2026-04-08 10:35:00 NSE:NIFTY50-INDEX 23918.60 536.25
15 2026-04-08 10:40:00 NSE:NIFTY50-INDEX 23921.80 474.50
16 2026-04-08 10:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23949.40 656.50
17 2026-04-08 10:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23940.05 370.50
18 2026-04-08 10:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23968.15 393.25
19 2026-04-08 11:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23983.25 221.00
20 2026-04-08 11:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23992.95 455.00
21 2026-04-08 11:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23990.30 256.75
22 2026-04-08 11:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23992.40 188.50
23 2026-04-08 11:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24001.50 360.75
24 2026-04-08 11:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24002.15 282.75
25 2026-04-08 11:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23982.45 208.00
26 2026-04-08 11:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23969.00 367.25
27 2026-04-08 11:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23964.25 221.00
28 2026-04-08 11:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23980.95 383.50
29 2026-04-08 11:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23986.25 663.00
30 2026-04-08 11:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23948.05 773.50
31 2026-04-08 12:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23930.20 682.50
32 2026-04-08 12:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23950.80 607.75
33 2026-04-08 12:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23966.95 536.25
34 2026-04-08 12:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23964.30 510.25
35 2026-04-08 12:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23963.15 546.00
36 2026-04-08 12:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23972.50 377.00
37 2026-04-08 12:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23950.15 240.50
38 2026-04-08 12:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23918.40 481.00
39 2026-04-08 12:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23921.00 32.50
40 2026-04-08 12:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23946.70 500.50
41 2026-04-08 12:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23951.85 224.25
42 2026-04-08 12:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23953.60 442.00
43 2026-04-08 13:00:00 NSE:NIFTY50-INDEX 23978.05 403.00
44 2026-04-08 13:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23969.50 354.25
45 2026-04-08 13:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23962.30 403.00
46 2026-04-08 13:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23973.75 607.75
47 2026-04-08 13:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23976.45 442.00
48 2026-04-08 13:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23984.25 331.50
49 2026-04-08 13:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23997.90 455.00
50 2026-04-08 13:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23996.55 409.50
51 2026-04-08 13:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24015.85 338.00
52 2026-04-08 13:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23973.60 539.50
53 2026-04-08 13:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23977.60 403.00
54 2026-04-08 13:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23968.90 266.50
55 2026-04-08 14:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23985.45 315.25
56 2026-04-08 14:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23967.55 130.00
57 2026-04-08 14:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23965.20 429.00
58 2026-04-08 14:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23949.90 9.75
59 2026-04-08 14:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23964.40 494.00
60 2026-04-08 14:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23977.50 289.25
61 2026-04-08 14:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23980.45 377.00
62 2026-04-08 14:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23977.80 390.00
63 2026-04-08 14:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23979.20 289.25
64 2026-04-08 14:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24001.65 26.00
65 2026-04-08 14:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23984.90 393.25
66 2026-04-08 14:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23988.50 308.75
67 2026-04-08 15:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24002.45 185.25
68 2026-04-08 15:05:00 NSE:NIFTY50-INDEX 23993.85 344.50
69 2026-04-08 15:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24000.50 299.00
70 2026-04-08 15:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23996.90 468.00
71 2026-04-08 15:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23993.30 370.50
72 2026-04-08 15:25:00 NSE:NIFTY50-INDEX 24006.10 321.75
Updated today's Remark saved
NOW: 2026-04-09 09:20:00
Current Value of NSE:NIFTY50-INDEX is ₹23,935.80
df_current:
symbol current_price entry_price lot_size category action entry_cost current_cost p/l
0 NSE:NIFTY26APR23450PE 231.90 255.35 65 OTM9 BUY 16597.75 15073.50 -1524.25
1 NSE:NIFTY26APR23900PE 377.25 410.90 65 ATM SELL 26708.50 24521.25 2187.25
2 NSE:NIFTY26APR23900CE 450.10 455.20 65 ATM SELL 29588.00 29256.50 331.50
3 NSE:NIFTY26APR24350CE 228.35 233.45 65 OTM9 BUY 15174.25 14842.75 -331.50
Current P/L: ₹663.00
Entry Margin: ₹90,951.24
Entry Charges: ₹197.47
Available Balance: ₹17,502.52
df_current_pl:
TIME INDEX INDEX_VALUE P/L
0 2026-04-08 09:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23864.15 617.50
1 2026-04-08 09:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23878.40 438.75
2 2026-04-08 09:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23879.90 390.00
3 2026-04-08 09:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23914.05 276.25
4 2026-04-08 09:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23921.70 494.00
5 2026-04-08 09:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23942.75 198.25
6 2026-04-08 09:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23922.60 237.25
7 2026-04-08 10:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23898.15 858.00
8 2026-04-08 10:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23903.15 156.00
9 2026-04-08 10:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23900.90 130.00
10 2026-04-08 10:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23879.50 555.75
11 2026-04-08 10:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23907.40 263.25
12 2026-04-08 10:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23892.20 461.50
13 2026-04-08 10:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23909.35 380.25
14 2026-04-08 10:35:00 NSE:NIFTY50-INDEX 23918.60 536.25
15 2026-04-08 10:40:00 NSE:NIFTY50-INDEX 23921.80 474.50
16 2026-04-08 10:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23949.40 656.50
17 2026-04-08 10:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23940.05 370.50
18 2026-04-08 10:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23968.15 393.25
19 2026-04-08 11:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23983.25 221.00
20 2026-04-08 11:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23992.95 455.00
21 2026-04-08 11:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23990.30 256.75
22 2026-04-08 11:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23992.40 188.50
23 2026-04-08 11:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24001.50 360.75
24 2026-04-08 11:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24002.15 282.75
25 2026-04-08 11:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23982.45 208.00
26 2026-04-08 11:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23969.00 367.25
27 2026-04-08 11:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23964.25 221.00
28 2026-04-08 11:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23980.95 383.50
29 2026-04-08 11:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23986.25 663.00
30 2026-04-08 11:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23948.05 773.50
31 2026-04-08 12:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23930.20 682.50
32 2026-04-08 12:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23950.80 607.75
33 2026-04-08 12:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23966.95 536.25
34 2026-04-08 12:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23964.30 510.25
35 2026-04-08 12:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23963.15 546.00
36 2026-04-08 12:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23972.50 377.00
37 2026-04-08 12:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23950.15 240.50
38 2026-04-08 12:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23918.40 481.00
39 2026-04-08 12:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23921.00 32.50
40 2026-04-08 12:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23946.70 500.50
41 2026-04-08 12:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23951.85 224.25
42 2026-04-08 12:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23953.60 442.00
43 2026-04-08 13:00:00 NSE:NIFTY50-INDEX 23978.05 403.00
44 2026-04-08 13:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23969.50 354.25
45 2026-04-08 13:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23962.30 403.00
46 2026-04-08 13:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23973.75 607.75
47 2026-04-08 13:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23976.45 442.00
48 2026-04-08 13:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23984.25 331.50
49 2026-04-08 13:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23997.90 455.00
50 2026-04-08 13:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23996.55 409.50
51 2026-04-08 13:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24015.85 338.00
52 2026-04-08 13:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23973.60 539.50
53 2026-04-08 13:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23977.60 403.00
54 2026-04-08 13:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23968.90 266.50
55 2026-04-08 14:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23985.45 315.25
56 2026-04-08 14:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23967.55 130.00
57 2026-04-08 14:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23965.20 429.00
58 2026-04-08 14:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23949.90 9.75
59 2026-04-08 14:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23964.40 494.00
60 2026-04-08 14:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23977.50 289.25
61 2026-04-08 14:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23980.45 377.00
62 2026-04-08 14:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23977.80 390.00
63 2026-04-08 14:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23979.20 289.25
64 2026-04-08 14:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24001.65 26.00
65 2026-04-08 14:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23984.90 393.25
66 2026-04-08 14:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23988.50 308.75
67 2026-04-08 15:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24002.45 185.25
68 2026-04-08 15:05:00 NSE:NIFTY50-INDEX 23993.85 344.50
69 2026-04-08 15:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24000.50 299.00
70 2026-04-08 15:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23996.90 468.00
71 2026-04-08 15:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23993.30 370.50
72 2026-04-08 15:25:00 NSE:NIFTY50-INDEX 24006.10 321.75
73 2026-04-09 09:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23935.80 663.00
df_current_pl saved to /var/www/html/fyers/options_current_pl_file.csv
Next Run @ 2026-04-09 09:25:00
Waiting for 298.46 seconds...
================================================================================================================================================================================================================
NOW: 2026-04-09 09:25:00
Current Value of NSE:NIFTY50-INDEX is ₹23,967.45
df_current:
symbol current_price entry_price lot_size category action entry_cost current_cost p/l
0 NSE:NIFTY26APR23450PE 224.70 255.35 65 OTM9 BUY 16597.75 14605.50 -1992.25
1 NSE:NIFTY26APR23900PE 365.00 410.90 65 ATM SELL 26708.50 23725.00 2983.50
2 NSE:NIFTY26APR23900CE 479.50 455.20 65 ATM SELL 29588.00 31167.50 -1579.50
3 NSE:NIFTY26APR24350CE 246.65 233.45 65 OTM9 BUY 15174.25 16032.25 858.00
Current P/L: ₹269.75
Entry Margin: ₹90,951.24
Entry Charges: ₹197.47
Available Balance: ₹17,502.52
df_current_pl:
TIME INDEX INDEX_VALUE P/L
0 2026-04-08 09:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23864.15 617.50
1 2026-04-08 09:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23878.40 438.75
2 2026-04-08 09:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23879.90 390.00
3 2026-04-08 09:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23914.05 276.25
4 2026-04-08 09:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23921.70 494.00
5 2026-04-08 09:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23942.75 198.25
6 2026-04-08 09:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23922.60 237.25
7 2026-04-08 10:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23898.15 858.00
8 2026-04-08 10:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23903.15 156.00
9 2026-04-08 10:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23900.90 130.00
10 2026-04-08 10:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23879.50 555.75
11 2026-04-08 10:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23907.40 263.25
12 2026-04-08 10:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23892.20 461.50
13 2026-04-08 10:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23909.35 380.25
14 2026-04-08 10:35:00 NSE:NIFTY50-INDEX 23918.60 536.25
15 2026-04-08 10:40:00 NSE:NIFTY50-INDEX 23921.80 474.50
16 2026-04-08 10:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23949.40 656.50
17 2026-04-08 10:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23940.05 370.50
18 2026-04-08 10:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23968.15 393.25
19 2026-04-08 11:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23983.25 221.00
20 2026-04-08 11:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23992.95 455.00
21 2026-04-08 11:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23990.30 256.75
22 2026-04-08 11:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23992.40 188.50
23 2026-04-08 11:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24001.50 360.75
24 2026-04-08 11:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24002.15 282.75
25 2026-04-08 11:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23982.45 208.00
26 2026-04-08 11:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23969.00 367.25
27 2026-04-08 11:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23964.25 221.00
28 2026-04-08 11:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23980.95 383.50
29 2026-04-08 11:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23986.25 663.00
30 2026-04-08 11:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23948.05 773.50
31 2026-04-08 12:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23930.20 682.50
32 2026-04-08 12:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23950.80 607.75
33 2026-04-08 12:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23966.95 536.25
34 2026-04-08 12:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23964.30 510.25
35 2026-04-08 12:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23963.15 546.00
36 2026-04-08 12:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23972.50 377.00
37 2026-04-08 12:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23950.15 240.50
38 2026-04-08 12:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23918.40 481.00
39 2026-04-08 12:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23921.00 32.50
40 2026-04-08 12:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23946.70 500.50
41 2026-04-08 12:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23951.85 224.25
42 2026-04-08 12:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23953.60 442.00
43 2026-04-08 13:00:00 NSE:NIFTY50-INDEX 23978.05 403.00
44 2026-04-08 13:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23969.50 354.25
45 2026-04-08 13:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23962.30 403.00
46 2026-04-08 13:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23973.75 607.75
47 2026-04-08 13:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23976.45 442.00
48 2026-04-08 13:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23984.25 331.50
49 2026-04-08 13:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23997.90 455.00
50 2026-04-08 13:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23996.55 409.50
51 2026-04-08 13:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24015.85 338.00
52 2026-04-08 13:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23973.60 539.50
53 2026-04-08 13:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23977.60 403.00
54 2026-04-08 13:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23968.90 266.50
55 2026-04-08 14:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23985.45 315.25
56 2026-04-08 14:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23967.55 130.00
57 2026-04-08 14:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23965.20 429.00
58 2026-04-08 14:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23949.90 9.75
59 2026-04-08 14:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23964.40 494.00
60 2026-04-08 14:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23977.50 289.25
61 2026-04-08 14:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23980.45 377.00
62 2026-04-08 14:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23977.80 390.00
63 2026-04-08 14:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23979.20 289.25
64 2026-04-08 14:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24001.65 26.00
65 2026-04-08 14:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23984.90 393.25
66 2026-04-08 14:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23988.50 308.75
67 2026-04-08 15:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24002.45 185.25
68 2026-04-08 15:05:00 NSE:NIFTY50-INDEX 23993.85 344.50
69 2026-04-08 15:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 24000.50 299.00
70 2026-04-08 15:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23996.90 468.00
71 2026-04-08 15:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23993.30 370.50
72 2026-04-08 15:25:00 NSE:NIFTY50-INDEX 24006.10 321.75
73 2026-04-09 09:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23935.80 663.00
74 2026-04-09 09:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23967.45 269.75
df_current_pl saved to /var/www/html/fyers/options_current_pl_file.csv
Next Run @ 2026-04-09 09:30:00
Waiting for 298.64 seconds...
================================================================================================================================================================================================================
NOW: 2026-04-09 09:30:00
Current Value of NSE:NIFTY50-INDEX is ₹23,985.70
df_current:
symbol current_price entry_price lot_size category action entry_cost current_cost p/l
0 NSE:NIFTY26APR23450PE 223.00 255.35 65 OTM9 BUY 16597.75 14495.00 -2102.75
1 NSE:NIFTY26APR23900PE 360.15 410.90 65 ATM SELL 26708.50 23409.75 3298.75
2 NSE:NIFTY26APR23900CE 493.25 455.20 65 ATM SELL 29588.00 32061.25 -2473.25
3 NSE:NIFTY26APR24350CE 257.55 233.45 65 OTM9 BUY 15174.25 16740.75 1566.50
Current P/L: ₹289.25
Entry Margin: ₹90,951.24
Entry Charges: ₹197.47
Available Balance: ₹17,502.52
df_current_pl:
TIME INDEX INDEX_VALUE P/L
0 2026-04-08 09:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23864.15 617.50
1 2026-04-08 09:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23878.40 438.75
2 2026-04-08 09:35:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23879.90 390.00
3 2026-04-08 09:40:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23914.05 276.25
4 2026-04-08 09:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23921.70 494.00
5 2026-04-08 09:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23942.75 198.25
6 2026-04-08 09:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23922.60 237.25
7 2026-04-08 10:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23898.15 858.00
8 2026-04-08 10:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23903.15 156.00
9 2026-04-08 10:10:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23900.90 130.00
10 2026-04-08 10:15:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23879.50 555.75
11 2026-04-08 10:20:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23907.40 263.25
12 2026-04-08 10:25:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23892.20 461.50
13 2026-04-08 10:30:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23909.35 380.25
14 2026-04-08 10:35:00 NSE:NIFTY50-INDEX 23918.60 536.25
15 2026-04-08 10:40:00 NSE:NIFTY50-INDEX 23921.80 474.50
16 2026-04-08 10:45:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23949.40 656.50
17 2026-04-08 10:50:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23940.05 370.50
18 2026-04-08 10:55:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23968.15 393.25
19 2026-04-08 11:00:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23983.25 221.00
20 2026-04-08 11:05:01 NSE:NIFTY50-INDEX 23992.95 455.00
